Termin, terminstider och tentaveckor
Här hittar du datum för terminsstarten, terminstider, läsperioder och tentamensveckor för det aktuella läsåret. På sidan hittar du även tider för kommande läsår.
Här hittar du datum för terminsstarten, terminstider, läsperioder och tentamensveckor för det aktuella läsåret. På sidan hittar du även tider för kommande läsår.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2021 | 35–02 | 30 augusti 2021 – 16 januari 2022 | 20 |
Period 1 | 35–44 | 30 augusti – 7 november | 10 |
Period 2 | 45–02 | 8 november – 16januari | 10 |
Vårterminen 2022 | 03–22 | 17 januari 2022 – 5 juni 2022 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 17 januari – 27 mars | 10 |
Period 4 | 13–22 | 28 mars – 5 juni | 10 |
Sommartermin 2022 | 23–32 | 6 juni – 14 augusti | 10 |
Följande program har avvikande terminstider under 2021/2022.
Basterminen med start vårtermin 2022 pågår under 22 veckor.
Period | Vecka | Datum |
---|---|---|
Vårterminen 2022 | 03–24 | 17 januari 2022 – 19 juni 2022 |
Du som är antagen före höstterminen 2021 har följande terminstider:
Period | Vecka | Datum |
---|---|---|
Höstterminen 2021 | 34–02 | 23 augusti 2020 – 16 januari 2021 |
Period 1 | 34–44 | 23 augusti – 7 november |
Period 2 | 45–02 | 8 november – 16 januari |
Antagen höstterminen 2021
Du som är antagen höstterminen 2021 följer ordinarie terminstid 30 augusti–16 januari.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2022 | 35–02 | 29 augusti 2022 – 15 januari 2023 | 20 |
Period 1 | 35–44 | 29 augusti – 6 november | 10 |
Period 2 | 45–02 | 7 november – 15 januari | 10 |
Vårterminen 2023 | 03–22 | 16 januari 2023 – 4 juni 2023 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 16 januari – 26 mars | 10 |
Period 4 | 13-22 | 27 mars – 4 juni | 10 |
Sommartermin 2023 | 23–32 | 5 juni – 13 augusti | 10 |
Basterminen
Läsåret 2022/23 pågår basterminen mellan veckorna 03 och 23.
Sjuksköterskeprogrammet
Läsåret 2022/23 startar Sjuksköterskeprogrammet höstterminen vecka 34 och avslutar terminen vecka 02. Undantag för höstens kull termin 1 som följer ordinarie terminstider. Vårterminen följer ordinarie terminstider.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2023 | 35–02 | 28 augusti 2023 – 14 januari 2024 | 20 |
Period 1 | 35–44 | 28 augusti – 5 november | 10 |
Period 2 | 45–02 | 6 november – 14 januari | 10 |
Vårterminen 2024 | 03–22 | 15 januari 2023 – 2 juni 2024 | 20 |
Period 3 | 03–12 | 15 januari – 24 mars | 10 |
Period 4 | 13-22 | 25 mars –2 juni | 10 |
Sommartermin 2024 | 23–32 | 3 juni – 11 augusti | 10 |
Basterminen
Läsåret 2023/24 pågår basterminen mellan veckorna 03 och 23.
Sjuksköterskeprogrammet
Läsåret 2023/24 startar Sjuksköterskeprogrammet höstterminen vecka 34 och avslutar terminen vecka 02. Undantag för höstens kull termin 1 som följer ordinarie terminstider. Vårterminen följer ordinarie terminstider.
Period | Vecka | Datum | Antal veckor |
---|---|---|---|
Höstterminen 2024 | 36–03 | 2 september 2024 – 19 januari 2025 | 20 |
Period 1 | 36–45 | 2 september – 10 november | 10 |
Period 2 | 46–03 | 11 november – 19 januari | 10 |
Vårterminen 2025 | 04–23 | 20 januari 2025 – 8 juni 2025 | 20 |
Period 3 | 04–13 | 20 januari – 30 mars | 10 |
Period 4 | 14-23 | 31 mars – 8 juni | 10 |
Sommartermin 2025 | 24–33 | 9 juni – 17 augusti | 10 |
Basterminen
Läsåret 2024/25 pågår basterminen mellan veckorna 04 och 24.
Sjuksköterskeprogrammet
Läsåret 2024/25 startar Sjuksköterskeprogrammet höstterminen vecka 35 och avslutar terminen vecka 03. Undantag för höstens kull termin 1 som följer ordinarie terminstider. Vårterminen följer ordinarie terminstider.
Generellt ligger tentamensveckorna sista veckan i varje läsperiod. Salstentamen startar vanligen kl. 09.00 eller 15.00 på vardagar och kl. 10.00 på lördagar.
Period | Vecka | Datum |
---|---|---|
Höstterminen 2021 | ||
Period 1 | 44 | 1 november – 7 november |
Period 2 | 02 | 10 januari – 16 januari |
Vårterminen 2022 | ||
Period 3 | 12 | 21 mars – 27 mars |
Period 4 | 22 | 30 maj – 5 juni |
Omtentaveckor 2021 | 33-34 | 16 augusti – 29 augusti |
Omtentaveckor 2022 | 33-34 | 15 augusti – 28 augusti |
KONTAKT
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle
026 - 64 85 00
Följ oss i sociala medier